Diseñado para la compactación de bases granulares, almacenes, estacionamientos, y suelos cohesivos o mixtos proyectos de bacheo.
Datos:
Rodillo sencillo | |
Rodillo liso | |
Sistema de arranque | Retráctil y Eléctrico |
Ancho de Rodillo (mm) | 740 |
Ancho del equipo (mm) | 881 |
Diámetro del rodillo (mm) | 580 |
Peso de operación (Kg) | 524 |
Fuerza centrífuga (Kg) | 1,730 |
Fuerza lineal dinámica (Kg/cm) | 21.0 |
Frecuencia de vibración (vpm) | 4,400 |
Velocidad de avance (m/min) | 0-67 |
Tanque de agua | 26 Lts |
Pendiente | 25° |
Transmisión | Hidrostática |
Motor | Gasolina Honda 8HP GX240, Gasolina Honda 13HP GX390, Gasolina Subaru 9HP , Gasolina M Power 9 y 13 HP, Gasolina Honda 11HP GX 340 |
Este rodillo vibratorio doble posee un rediseño estético moderno, raspadores de rodillo mucho más durables, chasis delantero más angosto, saca sus rodillos hacia adelante y hacia atrás; además el diseño de ventilación ha sido modificado.
Datos:
Combustible | Gasolina |
Capacidad de tanque de combustible | 37L |
Consumo de combustible con tanque lleno | 37L / 12hrs. |
Capacidad de tanque de agua | 100L |
Capacidad de tanque hidráulico | No.2, NUTO 46 |
Sistema eléctrico | 12V |
Velocidad de avance/ reversa máxima | 7.5km/hr |
Número de rodillos que vibran | 1 |
Frecuencia | 4300 vpm |
Largo x Ancho X Alto total | 190 x 97 x 223 cm |
Peso en operación | 1180 Kg |
Peso al embarque | 1060 Kg |
Diámetro del rodillo | 56 cm |
Ancho del rodillo | 90 cm |
Tipo de motor | Enfriado por aire 4 tiempos, 2 cilindros |
Modelo de motor | HONDA 20HP GX630R-3600RPM |
RPM en operación | 3500 |
Sistema de carga | 26A |
Apisonador con lubricación de baño de aceite, motor a gasolina a 4 tiempos Honda GXR120
Datos:
Motor a gasolina 4 tiempos | Honda GX-R120 |
Sistema de enfriamiento | Aire |
Dimensiones de la zapata (mm) | 285 x 340 |
Altura salto de zapata (mm) | 50- 80 |
Fuerza de impacto (Kn) | 13.7 |
Impactos por segundo | 10.7 - 11.6 |
RPM Motor | 3,800 |
Capacidad de tanque de combustible (lt) | 2.0 |
Potencia del motor (HP) | 3.5 |
Largo x Ancho x Alto (mm) | 740 x 375 x 1070 |
Velocidad avance por minuto (m) | 15 |
Peso en operación (kg) | 77 |
PLACAS COMPACTADORAS UNIDIRECCIONALES
Datos:
Opciones de motores | Motor M-Power 9HP, Motor Honda 8HP, Motor Kohler 9.5 HP |
Peso | 135 Kgs. |
Fza Cga | 1800 Kgs, |
RPM | 4200 RPM |
Dimensiones de la placa | 46x51 cm. |