La serie J incorpora un increíble, balance, mayor facilidad de servicio, y su opción de manillar. Estándar o Quick Pitch, lo que nos da un equipo ideal para uso en obras residenciales y construcción general.
Datos:
Peso de Operación (Kg) | 68 |
Peso de transporte (Kg) | 86 |
Largo (cm) | 180.5 |
Ancho (cm) | 90 |
Alto (cm) | 94 |
Número de aspas | 4 |
Diámetro de aro (cm) | 90 |
Motor | Honda |
Combustible requerido | Gasolina |
Cap tanque combustible (Lt) | 3.6 |
Potencia del motor (HP) | 5.5 |
Método de arranque | Retráctil |
RPM del motor | 60-100 |
Tipo de embrague | Centrífugo |
La allanadora favorita de la industria de la construcción La serie B incorpora nuestras más recientes mejoras, sorprendente equilibrio , control y mayor facilidad.
Datos:
Peso de Operación (Kg) | 131.5 |
Peso de transporte (Kg) | 136.1 |
Largo (cm) | 191.8 |
Ancho (cm) | 118.1 |
Alto (cm) | 101.6 |
Número de aspas | 4 |
Diámetro de aro (cm) | 118.1 |
Motor | Honda |
Combustible requerido | Gasolina |
Cap tanque combustible (Lt) | 6.5 |
Potencia del motor (HP) | 11.0 |
Método de arranque | Retráctil |
RPM del motor | 90-155 |
Tipo de embrague |
Cuenta con embrague centrífugo, 60-130 RPM
Datos:
Peso de Operación (Kg) | 110 |
Peso de transporte (Kg) | 132 |
Largo (cm) | 193.5 |
Ancho (cm) | 117 |
Alto (cm) | 94 |
Número de aspas | 4 |
Diámetro de aro (cm) | 117 |
Motor | Honda |
Combustible requerido | Gasolina |
Cap tanque combustible (Lt) | 6.0 |
Potencia del motor (HP) | 9.0 |
Método de arranque | Retráctil |
RPM del motor | 77 |
Tipo de embrague | Centrífugo |