Revolvedora de concreto. Olla balanceada y resistente, olla de acero o polietileno, fácil carga y descarga.
Datos:
Opción olla | Metal/Polietileno |
Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
Capacidad (sacos) | 1 |
Volumen total de olla (Lt) | 350 |
Producción (m3) | 5 |
Ciclo de producción (min) | 3 |
Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
Peso con motor (Kg) | 235 |
Largo (mm) | 2,052 |
Ancho (mm) | 1,160 |
Altura (mm) | 1,397 |
Llantas | Neumáticas 12" |
M Power 9 HP | |
Honda 8 HP | |
Honda JL 9 HP | |
Kohler 9.5 HP | |
SUBARU 9 HP | |
Weg 2HP motor eléct trifásico |
Revolvedora u Olla balanceada y resistente, olla de acero, fácil carga y descarga, presentación en metal y polietileno.
Datos:
Opción olla |
Metal/Polietileno |
Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
Capacidad (sacos) | 1 |
Volumen total de olla (Lt) | 380 |
Producción(m3) | 5 |
Ciclo de producción (min) | 3 |
Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
Peso con motor (Kg) | 272 |
Largo (mm) | 1,920 |
Ancho (mm) | 1,220 |
Altura (mm) | 1,443 |
Llantas | Neumáticas 13" |
M Power 9 HP | |
Honda 8 HP | |
Honda JL 9HP | |
Honda 11 HP | |
Honda 13 HP | |
Kohler 9.5 HP | |
Kohler 14 HP | |
Briggs 8HP | |
M Power 13 HP | |
Subaru 9 HP | |
Subaru 14 HP | |
Weg 2 HP motor eléctrifásico | |
Kohler 7 HP | |
Briggs 8 HP | |
M Power 13 HP | |
SUBARU 9 HP | |
SUBARU 14HP |
Revolvedora u Olla balanceada y resistente, olla de acero, fácil carga y descarga. Sistema de suspensión de hojas en U para mayor seguridad en el remolque.
Datos:
Opción olla | Metal |
Capacidad de mezcla (Lt) | 380 |
Capacidad (sacos) | 2 |
Volumen total de olla (Lt) | 470 |
Producción (m3) | 7.6 |
Ciclo de producción (min) | 3 |
Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
Peso con motor (Kg) | 385 |
Largo (mm) | 1,902 |
Ancho (mm) | 1,310 |
Altura (mm) | 1,765 |
Llantas | Neumáticas 13" |
M Power 9 HP | |
Honda 8 HP | |
Honda JL 9 HP | |
Honda 11 HP | |
Honda 13 HP | |
Command 9.5 HP | |
Kohler 14 HP | |
Briggs 8 HP | |
M Power 13 HP | |
SUBARU 9 HP | |
SUBARU 14 HP | |
Weg 2HP motor eléct trifásico |