Unidad Motriz Kohler 6.5HP, conjunto vibrador, Frecuencia de vibración 12000 VPM, conjunto flexible, Longitud del conjunto flexible 4.5 Mts.
Datos:
Motor | Kohler |
Potencia motor (HP) | 6.5 |
Tipo de arranque | Retráctil |
Long. conjunto (m) | 4.5 |
Peso total (kg) | 53 |
Frecuencia VPM | 12,000 |
Diámetro de cabeza | 37 |
RPM | 3,200 |
Vibradores a gasolina |
Unidad Motriz Kohler 6.5HP, Diámetro del Cabezal 37mm, longitud 385mm, Frecuencia de vibración 12000 VPM, Longitud del conjunto flexible 4.27 Mts.
Datos:
Motor | Kohler |
Potencia motor (HP) | 6.5 |
Tipo de arranque | Retráctil |
Long. conjunto (m) | 4.27 |
Peso total (kg) | 53 |
Frecuencia VPM | 12,000 |
Diámetro de cabeza | 37 |
RPM | 3,200 |
Vibradores a gasolina |
Vibrador CIPSA con motor MPower.
Datos:
Motor | M Power |
Potencia motor (HP) | 5.5 |
Tipo de arranque | Retráctil |
Long. conjunto (m) | 4.27 |
Peso total (kg) | 52 |
Frecuencia VPM | 12,000 |
Diámetro de cabeza | 37 |
RPM | 3,200 |
Vibradores a gasolina |
Los vibradores CIPSA cuenta con diferentes opciones de motores a gasolina y eléctricos.
Datos:
Motor | M Power |
Potencia motor (HP) | 5.5 |
Tipo de arranque | Retráctil |
Long. conjunto (m) | 6 |
Peso total (kg) | 54 |
Frecuencia VPM | 12,000 |
Diámetro de cabeza | 37 |
RPM | 3,200 |
Vibradores a gasolina |
Los vibradores CIPSA cuenta con diferentes opciones de motores a gasolina y eléctricos.
Datos:
Motor | Honda |
Potencia motor (HP) | 5.5 |
Tipo de arranque | Retráctil |
Long. conjunto (m) | 4.27 |
Peso total (kg) | 52 |
Frecuencia VPM | 12,000 |
Diámetro de cabeza | 37 |
RPM | 3,200 |
Los vibradores CIPSA cuenta con diferentes opciones de motores a gasolina y eléctricos.
Datos:
Motor | Honda |
Potencia motor (HP) | 5.5 |
Tipo de arranque | Retráctil |
Long. conjunto (m) | 6 |
Peso total (kg) | 54 |
Frecuencia VPM | 12,000 |
Diámetro de cabeza | 37 |
RPM | 3,200 |
Vibradores a gasolina |