En CIPSA están diseñadas para bombear desde mortero y concretos con agregados de 1 1/2 pulgadas. Contamos con bombas de transmisión hidráulica y mecánica . Las bombas CIPSA pueden bombear hasta 60 m vertical y 200m horizontal.
Datos:
Volumen de salida yds3/hr(m3/Hr) | 0 a 30 (0 a 23) |
Tamaño máximo de agregado-pulg (mm) | 1(25) |
Distancia de bombeo vertical-pies(m) | 100(30) |
Distancia de bombeo horizontal-pies(m) | 300(90) |
Presión máxima de bombeo-psi (bar) | 800(55) |
Cilindros de concreto-pulg(mm) | 6x24(152x609) |
Cilindros hidráulicos-pulg(mm) | 3x24(76x609) |
Cubierta de motor | Estándar |
Capacidad de aceite hidráulico-gal (Lts) | 33(125) |
Enfriador de aceite hidráulico | con ventilador |
Salida de la bomba-pulg(mm) | 5(127)HD |
Remezclador en la tolva | NA |
Altura de la tolva-pulg (mm) | 43(1,092) |
Capacidad de la tolva-pies cu. (Lts) | 10(283) |
Capacidad de tanque combustible-gal(Lts) 16 (61) | |
Frenos | Tipo Hidráulico |
LargoxAnchoxAltura-pulg(cm) | 172x67x54 (437x170x137) |
Peso sin combustible-lbs(kg) | 3,750(1,701) |
Motor-HP(kw) | Deutz Turb Diesel TD2009 67(50) |
La forma económica de manear mezclas para bomba de concreto con agregado de hasta 1½"
Datos:
Volumen de salida yds3/hr(m3/Hr) | 0 a 40 (0 a 30) |
Tamaño máximo de agregado-pulg (mm) | 1(25) |
Distancia de bombeo vertical-pies(m) | 130(40) |
Distancia de bombeo horizontal-pies(m) | 500(150) |
Presión máxima de bombeo-psi (bar) | 1,100(70) |
Cilindros de concreto-pulg(mm) | 6x36(152x915) |
Cilindros hidráulicos-pulg(mm) | 3x36(76x915) |
Cubierta de motor | Estándar |
Capacidad de aceite hidráulico-gal (Lts) | 58(219) |
Enfriador de aceite hidráulico | con ventilador |
Salida de la bomba-pulg(mm) | 5(127)HD |
Remezclador en la tolva | Estándar |
Altura de la tolva-pulg (mm) | 42(1,067) |
Capacidad de la tolva-pies cu. (Lts) | 10(283) |
Capacidad de tanque combustible-gal(Lts) 40 (151) | |
Frenos | Tipo Hidráulico |
LargoxAnchoxAltura-pulg(cm) | 172x67x54 (437x170x137) |
Peso sin combustible-lbs(kg) | 4,760(2,159) |
Motor-HP(kw) | Deutz Turb Diesel TD2011L041 77(57.6 |
La forma económica de manear mezclas para bomba de concreto con agregado de hasta 1½"
Datos:
Volumen de salida yds3/hr(m3/Hr) | 0 a 50 (0 a 38) |
Tamaño máximo de agregado-pulg (mm) | 1(25) |
Distancia de bombeo vertical-pies(m) | 160(50) |
Distancia de bombeo horizontal-pies(m) | 660(200) |
Presión máxima de bombeo-psi (bar) | 1,100(70) |
Cilindros de concreto-pulg(mm) | 6x36(152x914) |
Cilindros hidráulicos-pulg(mm) | 3x36(76x914) |
Cubierta de motor | Estándar |
Capacidad de aceite hidráulico-gal (Lts) | 58(219) |
Enfriador de aceite hidráulico | con ventilador |
Salida de la bomba-pulg(mm) | 5(127)HD |
Remezclador en la tolva | Estándar |
Altura de la tolva-pulg (mm) | 42(1,067) |
Capacidad de la tolva-pies cu. (Lts) | 10(283) |
Capacidad de tanque combustible-gal(Lts) 40 (151) | |
Frenos | Tipo Hidráulico |
LargoxAnchoxAltura-pulg(cm) | 172x67x55 (437x170x140) |
Peso sin combustible-lbs(kg) | 4,760(2,159) |
Motor-HP(kw) | Deutz Turb Diesel TD2011L041 77(57.6) |
Las bombas para concreto CIPSA son ideales para bombear concreto en zonas metropolitanas o para bombear edificios o zonas edificios o zonas difícil acceso.
Datos:
Volumen de salida yds3/Hr(m3/Hr) | 0 a 80 (0 a 61) |
Tamaño máximo de agregado-pulg(mm) | 1 ½ (38) |
Distancia de bombeo vertical –pies(m) | 250(76) |
Distancia de bombeo horizontal-pies(m) | 1,000(305) |
Presión máxima de bombeo- psi(bar) | 1,100(76) |
Cilindros de concreto-pilg (mm) | 7x 42(178x1067) |
Cilindros hidráulicos- pulg (mm) | 3.5 x42(89x1067) |
Cubierta de motor | Estándar |
Capacidad de aceite hidráulico- gal(Lts) | 58 (219) |
Enfriador de aceite hidráulico | con ventilador |
Salida de la bomba-pulg(mm) | 5 (127) HD |
Remezclador en la tolva | Estandar |
Altura de la tolva-pulg (mm) | 45(1,143) |
Capacidad de la tolva-pies cu. (Lts) | 11(330) |
Capacidad tanque de combustible-gal(Lts) | 44.4 (168) |
Frenos | Tipo hidráulico |
L x A x A- pulg(cm) | 175 x 71.5 x 82 (445 x 182 x 208) |
Peso sin combustible – lbs (Kg) | 6,107 (2,770) |
Motor- HP (Kw) | IOPU Perkins Modelo 1104C-44TA |